1 2 3
Mercredi 06 Août 2008

 










CLASSEMENT 2t
ROAN RIOM PARL YDE LEYN CHAL

2t TOTAL 13 04 18 05 30 06 06 07 03 08 10 08

2t






1 RONGIER alexandre 2502t 1882 266 387 420 415 420
22 BESSON julien 125 1837 259 396 391 397 394
3 ACOSTA mathieu 2502t 1747 243 374 370 381 379
16 VIALLE michaël 125 1614 206 351 362 329 366
74 PEUCH Denis 2t 1569 222 346 348 324 329
96 RONGIER Patrick 125 1540 202 322 334 357 325
53 BESSON cyril 125 1533 211 336 333 332 321
221 RIMANIOL thibault 125 1505 234 352 301 346 272
182 ESCANDE frédéric 2t 1472 220 271 305 327 349
33 VERNAC laurent 2t 1444 168 278 328 337 333
24 LAPORTE jérome 2t 1435 182 325 335 348 245
39 TOURNIER gilbert 2t 1356 164 268 297 310 317
62 DELMAS romain 125 1274 147 292 264 268 303
31 BENECH remi 125 1255 146 224 310 264 311
230 CHABRAT bastien 125 1175 96 216 274 280 309
170 BORDES francis 2t 1151 156 258 225 278 234
18COURTIGEOLmickaêl 2t 1096 180 288 305 323 0
5 CHADIRAC patrick 2t 1092 0 192 255 333 312
177 SCEYRAT damien 2t 1077 115 240 256 235 231
56 CLAUX mickael 2t 1071 148 177 234 301 211
143 SOULHAIRE j.nicolas 2t 1036 150 198 228 250 210
219 TERNAT alexis 125 986 115 214 175 256 226
38 CALVET julien 2t 957 189 249 0 265 254
63 COURTIGEOLjérémy 125 899 144 210 181 178 186
42 CALVET alain 2t 868 83 158 231 225 171
70 DELRIEU sabrina 2t 807 54 163 195 187 208
73 AYMARD géraud 2t 780 136 235 252 157 0
88 LOPEZ jérome 2t 724 54 137 175 163 195
30 BREUIL yannick 2t 722 163 195 0 226 138
181 KERMES julien 125 675 222 351 102 0 0
126 NUGOU mathieu 2t 674 23 102 178 180 191
118 VALADIER daniel 2t 522 85 0 162 131 144
147 BERGOUNIOUX daniel 2t 440 44 145 95 156 0
127 ICHARD roméo 125 433 191 242 0 0 0
94 JOSSE damien 2t 432 14 115 164 0 139
106 DELSERIESSE sylvain 125 426 210 0 0 0 216
188 CALMELS emilien 125 412 71 115 141 85 0
202 GARD mathieu 125 393 0 24 71 163 135
166 CAUSSE thibault 2t 391 71 147 173 0 0
102 PECHEYRAN xavier 2t 361 100 93 168 0 0
85 RIGALDIE morgan 125 361 12 72 148 129 0
64 LESTRADE thierry 2t 349 0 98 82 109 60
40 ACEVEDOj christophe 2t 334 87 146 0 0 101
109 MARGOT michel 2t 321 0 76 94 151 0
99 ARNAL pascal 2t 311 6 84 96 0 125
108 TOURNIER jean-marc 2t 239 0 10 114 48 67
233 GORSE florian 2t 207 0 7 34 114 52
220 MANHES julien 2t 204 0 11 64 58 71
145 JUHLES christophe 2t 198 78 120 0 0 0
149 HEMERY romain 125 190 190 0 0 0 0
130 CARIOLATO mickael 2t 179 0 36 33 53 57
255 LAFFERAYRIE lucas 125 165 0 0 0 0 165
86 BORDES thierry 2t 161 0 36 39 54 32
54 CHADIRAC fabien 125 158 0 0 0 0 158
183 CALMELS joris 125 149 0 35 54 60 0
232 GORSE gilles 2t 119 0 2 0 91 26
123 PRESSET christophe 2t 119 2 54 63 0 0
208 PODEVIGNE benoit 2t 80 11 69 0 0 0
68 RUBIO anthony 2t 78 0 3 45 0 30
191 BARRIER laura 125 75 0 2 13 60 0
205 MALPEL christophe 2t 52 6 46 0 0 0
201 FORETENEGRE régis 2t 52 0 0 0 52 0
213 VAYRAC éric 2t 47 0 47 0 0 0
59 LAFEUILLE roland 125 30 0 16 12 0 2
135 MALLET éric 125 25 0 0

Lundi 04 Août 2008

CHASTAGNER Fabien

(catégorie 85cc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère manche:Fabien part mal (10ème) puis s'infiltre trés vite et prend la deuxieme place. il restera à cette place seul tout le long de la course.

2ème manche:Fabien rate encore son départ ,il est au alentour de la 10ème place mais ne parvient pas à passer comme en première manche et sort 4ème à la fin du premier tour.Il ne pourra pas revenir sur les pilotes devant lui et fini 4ème.

Finale:Fabien réalise un départ de folie et claque le holeshot avec autorité il va tenir la premiere place un peu plus d'un tour avant de se faire passer par le leader du championnat.il fini deuxieme.

Fabien termine deuxieme à la journée et consolide sa deuxième place au général; il compte désormais 74 points d'avance sur le troisieme.

                                                       

CHABRAT Bastien

(catégorie 125cc)

1ère manche:Bonne nouvelle; je suis en A. Mais je suis en deuxieme ligne et en plus je tombe au premier virage je repart et remonte 24ème.Je reste en A

2ème manche:je suis encore en deuxième ligne et part dernier je remonte 26ème.Je reste en A

 

Finale:Je part toujours en deuxième ligne mais cette fois je part dans le pack mais au bout de deux tour je tombe et abandonne a cause de la poussière.

Je remonte à la 35ème place  au général

 

Samedi 01 Décembre 2007

Vous trouverez ci dessous les personnes qui nous ont  apporté leur soutien .

 

USSEL MOTO QUAD

70 AV CARNOT 19200 USSEL

Tel : 0555 96 28 70         

 

et son fournisseur de lubrifiant

 

SARL  VIZET PNEUS SERVICE

AV FERNAND TALANDIER 15200 MAURIAC

Tel 0471 68 03 00

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Samedi 31 Novembre 2007

   

 

 










CLASSEMENT 85CC

ROANNE ST RIOM ES M PARLAN YDES LEYNHAC CHALVIGNAC


TOTAL 13apr 18may 29 jun 6 juil 3 aug 10 aug









10 GRASSETalexis RM 288 60 60 56 52 60
7CHASTAGNERfabien KX 252 54 52 46 50 50
15 BRAZ céline KTM 178 42 41 33 25 37
12 FREYSSAC romain KTM 164 45 0 36 37 46
17 BLAZART rémi KX 140 39 35 36 0 30
2 LAFFERAYRIE lucas KX 136 0 18 58 60 0
5 FEL anthony H/K 133 0 0 43 42 48
22 NOYER cyril KX 129 26 29 23 24 27
14 GOUVARD kévin YZ 121 39 36 22 24 0
24 AURIERES kévin RM 109 27 25 21 17 19
9 FAUR rémi YZ 86 27 23 12 10 14
26 CLUSE fabien RM 84 18 18 5 25 18
36 ROCHETTE tanguy YZ 68 0 0 20 32 16
19 BOU laura YZ 64 33 31 0 0 0
18 DELMAS kévin YZ 62 0 0 31 31 0
25 RIGAL guillaume RM 56 0 25 0 0 31
28 NOYER romain CR.F 43 0 11 15 17 0
16 JAMMES alexis KX 42 17 11 2 6 6
27 DAUZET charles
35 0 0 0 15 20
20 BORDES louis KTM 34 2 15 10 4 3
35 MAZEL arthur
32 0 0 0 0 32
8 LAFONT anthony SX 24 11 0 8 5 0
11 NOYER geraud KX65 22 13 9 0 0 0
37 AYROL kilian
20 0 0 0 0 20
4 TOURNIER kevin KX 19 13 5 0 1 0
6 ARMAND clément YZ 8 6 2 0 0 0
23 JAMMES lilian KX 2 2 0 0 0 0
13 LAROCHE éric
0 0 0 0 0 0
1 RIMANIOL thibault 125. 0





21 GAILLARD benoit
0 0 0 0 0 0
29 CHRISTOUX theo KTM 0 0 ????? 0 0 0
3 CHABRAT bastien 125. 0





32 ALCARAZ irene
0 0 0 0 0 0









 

 

 

 

 

 

 

   Vous trouverez tous les résultats du trophee U.F.O.L.E.P sur :

            http://motoclubaurillacois.skyblog.com

 

 

 

 

 

 

 

 

*  

publié par teammx19
Jeudi 29 Novembre 2007

 2008

04/2008 ROANNES SAINTE MARY 2008 1ere manche 85cc:

http://fr.youtube.com/watch?v=sx4sziXeD0Y

 course VEZAC 2008 depart de la manche 85cc :

 http://www.dailymotion.com/teammx19/video/x5n2ng_1001986_sport

course VEZAC 2008 depart de la manche C open:

http://www.dailymotion.com/teammx19/video/x5n2s7_vezac_sport

 

 

 

 2007

course SOUSCEYRAC 3eme manche85cc

http://fr.youtube.com/watch?v=s-vrH1kkcqU

course SAINT ILLIDES 85cc

http://fr.youtube.com/watch?v=lK1nE5R8dz8

course YDES depart 2eme manche 85cc

http://fr.youtube.com/watch?v=r_SR66ct_Kk

course PARLAN depart 2eme manche 85cc

http://fr.youtube.com/watch?v=XwHBRGhjKs4

course SAINT ILLIDES depart 2eme manche 85cc

http://fr.youtube.com/watch?v=9B0NSK8j3nI

course CHALVIGNAC depart 85cc

 http://fr.youtube.com/watch?v=OUhEtC1r0HM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

publié par teammx19
1 2 3

PRESENTATION

teammx19

Pseudo: teammx19Catégorie: MotocrossDescription:
Bonjour et bienvenue à tous les visiteurs passionnés de MotoCross vous trouverez dans ce blog toutes les informations sur les pilotes -CHABRAT Bastien de NEUVIC / -CHASTAGNER Fabien de VALIERGUES /
Fais tourner ce blog!

Image aléatoire